Wyniki I Rajdu Klubu ROVERki.pl Drukuj
Dodany przez brt_admin   
środa, 22 sierpnia 2007 00:58

Czy pamiętasz jak po próbach sportowych i Rajdzie na XI Zlocie w Jachrance z niecierpliwością oczekiwałeś wyników?? Doczekałeś się :) Zaginione w czasoprzestrzeni udało sie odzyskać i z przyjemnością je przedstawiamy.

Krótkie wyjaśnienie. Czasy z prób zostały podane przez organizatorów z dokładnością do jednej sekundy. Punkty przyznawane za uzyskany czas na próbach oraz w poszczególnych konkurencjach rajdu mają charakter "karny", czyli im mniejsza ich suma z tym wyższe miejsce w klasyfikacji. Czas na próbach sportowych był porównywany do najlepszego czasu na danej próbie i na podstawie różnicy czasów przyznawano punkty. Im mniejsza różnica, tym mniej punktów karnych. Brak czasu w próbach sportowych na lotnisku skutkował dodaniem punktów do ogólnego bilansu uczestnika (odpowiednio 10 pkt. za pierwszą próbę i 15 pkt. za drugą próbę)

Nr startowy Kierowca Auto Próba 1 - czas Próba 1 - punkty za czas Próba 2 - czas Próba 2 - punkty za czas Pytania z trasy Zdjęcia Historia Suma pkt.
25 Żołubak Bartłomiej R 220SDi 0:00:48 0 0:01:02 1 0 2 6 9
22 Nalepa Marcin R 620Si 0:00:55 1,4 0:01:03 1,2 4 2 4 12,6
4 Klimaszewski Tadeusz R 25 0:00:51 0,6 0:01:07 2 4 4 4 14,6
2 Goławski Paweł R 827 0:00:52 0,8 0:01:07 2 4 4 4 14,8
20 Łygas Łukasz R 620Si automat 0:00:53 1 0:01:11 2,8 4 3 4 14,8
13 Kruszewski Piotr R 216 coupe 0:00:48 0 0:00:57 0 6 5 4 15
1 Kwiecień Ireneusz R SD1 0:00:57 1,8 0:01:19 4,4 6 1 2 15,2
3 Dyjur Witold R 214i 0:00:54 1,2 0:01:13 3,2 2 3 6 15,4
21 Michalczek Sylwester R 825Si 0:00:54 1,2 0:01:03 1,2 4 2 8 16,4
5 Niedziński Bartłomiej R 25 0:00:51 0,6 0:01:12 3 4 6 4 17,6
10 Woźniak Wiktor Renault Megane brak czasu 10 0:01:02 1 4 2 2 19
11 Pytel Tomasz R 416Si 0:00:58 2 0:01:03 1,2 8 4 4 19,2
14 Manielski Tomasz R 400 0:00:50 0,4 0:01:06 1,8 8 1 8 19,2
28 Kolecki Tomasz R 216Si 0:00:48 0 0:01:03 1,2 6 4 8 19,2
9 Roszkowski Marek R 220SDi 0:00:49 0,2 0:01:03 1,2 6 4 8 19,4
18 Korpas Zbigniew R 420SDi 0:00:57 1,8 0:01:09 2,4 8 2 6 20,2
8 Węgrzyniak Paweł R 620Di 0:00:53 1 0:01:10 2,6 8 3 6 20,6
17 Brzozowski Sławomir R 75CDT 0:00:52 0,8 0:01:06 1,8 8 4 6 20,6
24 Baranowski Wojciech R SD1 0:00:55 1,4 0:01:16 3,8 8 3 6 22,2
7 Pełka Michał R 214Si 0:00:51 0,6 0:01:08 2,2 10 6 10 28,8
23 Zawadzki Tomasz R 216 Cabrio brak czasu 10 0:01:50 10,6 2 3 4 29,6
19 Guzik Sylwia R 75 brak czasu 10 0:01:23 5,2 6 4 6 31,2
12 Bień Paweł R 200SDi brak czasu 10 0:01:11 2,8 6 5 8 31,8
15 Majer Robert MG ZR 160 brak czasu 10 0:01:17 4 6 5 8 33
16 Kowalski Robert MG ZT 0:00:49 0,2 brak czasu 15 6 6 8 35,2
6 Szczyrba Tomasz R 420SD 0:01:07 3,8 brak czasu 15 8 3 6 35,8
27 Zibi Gliwice R 827 Vitesse brak czasu 10 0:01:21 4,8 10 6 10 40,8
26 Kuczborski Tomasz R 111Sli brak czasu 10 brak czasu 15 10 6 10 51

Autorzy: brt oraz piter34