roverki.pl
Użytkownik:
Hasło:

Ceny nowych samochodów ROVER w latach 2000-2001 Drukuj
Dodany przez wwozn   
niedziela, 25 sierpnia 2002 23:02

Przypadkiem natknąłem się na cennik nowych ROVERów ze Stycznia 2001 roku...

Styczeń 2001 to czas, gdy kupiłem swojego ROVERka. Dziś przeglądając stare magazyny motoryzacyjne, natknąłem się na cennik nowych samochodów dokładnie z tego okresu (Moto Kurier, Styczeń 2001). Jest to o tyle ciekawy okres, że wówczas dostępne były zarówno modele 200 i 400 (zapewne produkcja 1999) jak i nowe, droższe modele 25 i 45, a także 75 (niestety modelu 600 już wówczas nie sprzedawano). Tak więc dla przypomnienia, a także mając na uwadze potrzebę wznowienia sprzedaży samochodów ROVERa w Polsce, postanowiłem przytoczyć ceny:

Model Nadwozie Pojemność/Moc w KM Cena
200 - 214Si HTB, 3D 1396/103 benzyna 46 500
200 - 214Si HTB, 5D 1396/103 benzyna 48 000
25 HTB, 3D 1396/103 benzyna 48 400
25 HTB, 5D 1396/103 benzyna 50 700
400 - 414Si HTB, 5D 1396/103 benzyna 54 000
400 - 416Si HTB, 5D 1589/111 benzyna 54 000
400 - 416Si SED, 4D 1589/111 benzyna 55 500
400 - 420Si SED, 4D 1994/131 benzyna 65 500
45 SED, 4D 1589/109 benzyna 58 900
45 SED, 4D 1796/117 benzyna 63 500
45 SED, 4D 1994/100 diesel 67 600
75 Club SED, 4D 1950/116 diesel 116 015
75 Connoisseur SED, 4D 1950/116 diesel 124 682
75 Club SED, 4D 1796/120 benzyna 104 985
75 Connoisseur SED, 4D 1796/120 benzyna 114 243
75 Club SED, 4D 1991/150 benzyna 119 364
75 Connoisseur SED, 4D 1991/150 benzyna 128 621
75 Club SED, 4D 2497/177 benzyna 141 818
75 Connoisseur SED, 4D 2497/177 benzyna 150 879

Cóż, poczekamy, zobaczymy... w jakich cenach nowy importer (wg dotychczasowych doniesień prasowych holding POL-MOT) zaprezentuje nam te ROVERy 25, 45, 75 i 75 kombi oraz - co chyba bardziej ciekawi - jak będą kształtować się ceny prawie nieznanej w Polsce sportowej marki MG?