roverki.pl
Użytkownik:
Hasło:

Wyniki prób sportowych z XIII Zlotu Drukuj
Dodany przez brt_admin   
wtorek, 03 czerwca 2008 00:29

Pamiętasz jak z niecierpliwością oczekiwałeś wyników z prób sportowych na torze?? Oto one ;)

Przedstawiamy czasy i miejsca z poszczególnych prób sportowych na torze

Czasy z wyścigów na - mili

Miejsce Nr startowy Kierowca Auto Czas próby
1 38 JeRRy MG ZS 180 14,26
2 41 Paweł R827 14,47
3 31 Thomski MGB V8 14,56
4 43 Gregor MG ZS 180 15,00
5 45 Tempest RoverGolf 2.0TDI 15,03
6 21 _mucha_ R620Si 15,07
7 8 Marcel R620Si 15,31
8 33 Kruchy R216 coupe 15,38
9 2 tommyyogi R416Si 15,44
10 13 MaReK MG ZT CDTi 15,63
11 19 maciej R623Si 15,68
12 26 xROnX R214Si 15,69
13 3 maniaq MG ZR iDT 15,76
14 27 Brt R220SDi 15,78
15 17 mariusz418 R25 iDT 16,19
16 16 wolarz R416Si 16,21
17 35 alter6 R620i 16,24
18 42 henryk_w R75 CDT 16,32
19 1 kruszon R45 1.6 16,38
20 24 sTERYD R416Si 16,50
21 34 Paul R200 2.0SDi 16,53
22 69 Skiba R600 2.0SDi 16,94
23 36 Spyder R75 CDT 17,00
24 23 dolek Montego 2.0 EFI 17,18
25 29 Tomaszi R420D 17,28
26 40 awtech R620SDi 17,32
27 14 promap R214i 17,49
28 6 llygas R620Si automat 17,60
29 11 mariose R75CDT 18,06
30 37 Bynio MG ZS 2.0iDT 19,00

Czasy z przejazdu po owalu i macie poślizgowej

Miejsce Nr startowy Kierowca Auto Czas próby
1 27 Brt 220SDi 43,06
2 45 Tempest RoverGolf 2.0TDI 43,10
3 36 Spyder R75 CDT 43,36
4 3 maniaq MG ZR iDT 43,50
5 8 marcel R620Si 44,43
6 17 mariusz418 R25 iDT 44,65
7 41 Paweł R827 45,00
8 37 Bynio MG ZS 2.0iDT 45,72
9 29 Tomaszi R420D 46,00
10 21 _mucha_ R620Si 46,09
11 19 maciej R623Si 46,32
12 1 kruszon R45 1.6 46,37
13 34 Paul R200 2.0SDi 46,41
14 13 MaReK MG ZT CDTi 46,87
15 69 Skiba R600 2.0SDi 47,07
16 12 zetes R400 2.0SDi 47,19
17 2 tommyyogi R416Si 47,47
18 38 JeRRy MG ZS 180 47,59
19 35 alter6 R620i 47,63
20 35 Tedi_K R25 iDT 47,88
21 14 promap R214Si 48,60
22 33 Kruchy R216 coupe 49,47
23 42 henryk_w R75 CDT 49,66
24 42 emes R45 iDT 50,13
25 31 Thomski MGB V8 50,53
26 11 mariose R75 CDT 50,84
27 4 Anita R214Si 50,96
28 24 sTERYD R416Si 51,34
29 28 walkie Kajetan 51,97
30 15 cz58y R600 2.0SDi 53,26
31 6 llygas R620Si automat 53,69
32 10 dareke R25 1.4 54,28
33 43 Gregor MG ZS 180 57,59
34 30 IInvit R214Si 59,78
35 23 dolek Montego 2.0 EFI 62,16
36 26 xROnX R214Si T

Jeśli zauważyłeś błąd daj znać ;)

Umieścił na stronie: brt