roverki.pl
Użytkownik:
Hasło:

Rover MINI - dane techniczne Drukuj
Dodany przez God   
sobota, 24 listopada 2001 16:37

Dane techniczne

Wymiary MINI

1959 1964 1991 Countryman Elf/Hornet Cooper (1991)
Długość (mm) 3035 3100 3050 3300 3310 3054
Szerokość (mm) 1400 1440 1410 1400 1400 1440
Wysokość (mm) 1350 1350 1350 1350 1350 1340
Rozstaw osi (mm) 2030 2035 2040 2140 - 2035
Pojemność (l) bagażnika 113 116 116 - - 116

Silniki w MINI

Model Pojemność (ccm) Gaźnik Średnica (mm) Skok (mm) St. spręż. Moc maks. (KM/obr) Moment
Mini
Austin 7 803 Zenith 57,9 76,2 7,2 28/4800 55/2200
Austin 7 803 SU 57,9 76,2 7,2 30/4800 55/2200
Mini 848 SU 62,9 68,3 8,3 34/5500 61/2900
Austin 948 Zenith 62,9 76,2 8,3 34/4750 69/2000
Austin 948 SU 62,9 76,2 8,3/7,2 37/5000 69/2500
Morris
Wolseley 948 SU 62,9 76,2 8,3 38/5250 72/2700
Riley
Sprite MkI 948 2xSU 62,9 76,2 8,3 42,5/5000 72/3300
Sprite MkII 948 2xSU 62,9 76,2 8,3/9 46,4/5500 73/3000
Cooper 997 2xSU 62,4 81,3 8,3 55/6000 75/3600
Mini
Cooper 998 2xSU 64,6 76,2 8,3 55/5800 79/3000
1098 SU 64,6 83,7 9,1 48/5100 83/2500
1098 2xSU 64,6 83,7 9,1 56/5750 86/3250
(1964) 1098 2xSU 64,6 83,7 8,1/9,1 55/5500 84/2750
Cooper 970 2xSU 70,6 61,9 9,75 65/6500 76/3500
Mini S
Cooper 1070 2xSU 70,6 68,3 9 67/5700 86/4500
Cooper 1275 2xSU 70,6 81,3 9,5 75/5800 110/3000
Formuła III 999 SU 71,6 61,9 12,5 89/7800 99/5000
Formuła J 1100 Weber 71,6 68,3 12 100/7900 110/6200
Mini HLE 986 SU 64,6 76,2 10,3 42/5250 -

Opracował: TOMI